2012/2013 |
4.ST | Sa, 01.09.2012, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Aga II | 7 : 1 a.W. |
|
2011/2012 |
13.ST | Sa, 29.10.2011, 13.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
AF | Mo, 31.10.2011, AF | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2012, 20.ST | SG Hohenl/HohenölsenSG Hohenleub | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2010, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2011, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | VSG 1960 CossengrünCossengrün | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2011, 29.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 21.11.2009, AF | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | SV 1924 | : | SV BW Auma | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | FSV Berga | : | SV 1924 | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | SV 1924 | : | Hohndorfer SVHohndorf | 4 : 2 |
|
2008/2009 |
20.ST | Sa, 25.04.2009, 20.ST | SV 1924 | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | SV 1924 | : | Triebeser SV | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2009, 25.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 | 2 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | FSV Berga | : | SV 1924 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV 1924 | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SV 1924 | : | SV BW Greiz | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 09.12.2007, 15.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 13.01.2008, 14.ST | SV 1924 | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2008, 16.ST | SV 1924 | : | Hohndorfer SV IIHohndorf II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2008, 17.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.04.2008, 19.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2008, 20.ST | Greizer SV | : | SV 1924 | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 10.05.2008, 18.ST | SV 1924 | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.05.2008, 22.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2008, 25.ST | SV 1924 | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV 1924 | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 0 : 5 |
|
2006/2007 |
16.ST | Fr, 24.03.2006, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 3 : 1 |
|
18.ST | Fr, 14.04.2006, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2006, 13.ST | SVE Köstritz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2006, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 3 : 1 |
|
22.ST | Mo, 09.04.2007, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2007, 19.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 28.04.2007, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 19.05.2007, 23.ST | SV Pöllwitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 02.06.2007, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 1 : 4 |
|
2005/2006 |
1.ST | So, 28.08.2005, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV Lobeda | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2005, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | Vfl 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | VfR LobensteinLobenstein | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2005, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW Tanna | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2005, 13.ST | SV GW TriptisGW Triptis | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2005, 15.ST | Mellenbach/Sitzend.Mellenbach | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 10.12.2005, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 17.12.2005, 17.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 26.02.2006, 18.ST | SSV Lobeda | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.03.2006, 24.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 01.04.2006, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | Vfl 06 SaalfeldSaalfeld | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 22.04.2006, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | Uhlstädter SVUhlstädter S | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 29.04.2006, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | VfR LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
21.ST | Mo, 01.05.2006, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.05.2006, 29.ST | SV GW Tanna | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.05.2006, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW TriptisGW Triptis | 2 : 2 |
|
32.ST | Sa, 27.05.2006, 32.ST | SV 1924 Mbdf | : | Mellenbach/Sitzend.Mellenbach | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 11.06.2006, 33.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
34.ST | Sa, 24.06.2006, 34.ST | SV 1924 Mbdf | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 0 : 0 |
|
2004/2005 |
3.ST | Sa, 04.09.2004, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 0 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 16.10.2004, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 30.10.2004, 11.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 27.11.2004, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW TriptisGW Triptis | 5 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 11.12.2004, 16.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
() |
18.ST | So, 06.03.2005, 18.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 12.03.2005, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2005, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW Tanna | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2005, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Vfl 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2005, 22.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 30.04.2005, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 1 |
() |
20.ST | Mi, 04.05.2005, 20.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2005, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2005, 29.ST | SV GW TriptisGW Triptis | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2005, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV Lobeda | 2 : 2 |
() |
2002/2003 |
20.ST | Sa, 10.05.2003, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | Greizer SV | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2003, 21.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 14.06.2003, 25.ST | SV 1924 Mbdf II | : | SG Röpsen | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 21.06.2003, 26.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf II | 7 : 0 |
|
2001/2002 |
2.ST | Sa, 01.09.2001, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2001, 3.ST | SV 1924 Mbdf II | : | Langenwetzendorf IILangenwetzen II | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2001, 5.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2001, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2001, 7.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2001, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Greizer SV | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2001, 9.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2001, 10.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2001, 10.ST | FSV Ronneburg IIRonneburg II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2001, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2001, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.01.2002, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.02.2002, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 2 : 0 |
|
2000/2001 |
8.ST | Sa, 14.10.2000, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2000, 9.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2000, 12.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf II | 1 : 1 |
|