2011/2012 |
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV BW Auma | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | Hohenölsener SVHohenölsen | 5 : 0 |
|
VF | Do, 29.09.2011, VF | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SV BW Auma | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | 1. FC Greiz II | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | FSV Berga | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SG Kraftsdorfer SVSG Kraftsdor | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 2 : 2 |
|
14.ST | Do, 22.03.2012, 14.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SV BW Auma | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | 1. FC Greiz II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2012, 18.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SV Pöllwitz | 7 : 3 |
|
HF | Sa, 28.04.2012, HF | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | FSV Berga | 6 : 3 |
|
19.ST | Di, 01.05.2012, 19.ST | FSV Berga | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 13.05.2012, 21.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SG Kraftsdorfer SVSG Kraftsdor | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2012, 22.ST | SG SV Langenberg IILangenberg II | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 2 : 4 |
|
1.ST | Di, 22.05.2012, 1.ST | VfL 1990 GeraVfL Gera | : | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.06.2012, 2.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | VfL 1990 GeraVfL Gera | 1 : 6 |
|
F | Mi, 06.06.2012, F | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | 0 : 7 |
|
2010/2011 |
7.ST | Di, 14.09.2010, 7.ST | SG SV NiederpöllnitzSG Niederpöl | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 2 : 4 |
|