2006/2007 |
15.ST | So, 10.12.2006, 15.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
2001/2002 |
1.ST | So, 26.08.2001, 1.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2001, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2001, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.02.2002, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2002, 17.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2002, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 28.04.2002, 19.ST | SVE Köstritz II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 05.05.2002, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 12.05.2002, 24.ST | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2002, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Endschütz | 5 : 0 |
|
2000/2001 |
1.ST | Sa, 19.08.2000, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2000, 2.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2000, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2000, 4.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2000, 5.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2000, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2000, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2000, 9.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2000, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2000, 11.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2000, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2000, 13.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.12.2000, 16.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.01.2001, 18.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2001, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2001, 21.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2001, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2001, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV 1924 Mbdf | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2001, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2001, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 3 : 6 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 21.08.1999, 1.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.08.1999, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.1999, 3.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 02.10.1999, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.1999, 7.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.11.1999, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.12.1999, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.01.2000, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.01.2000, 17.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.02.2000, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2000, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2000, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2000, 22.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2000, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 13.05.2000, 24.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2000, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2000, 26.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
1996/1997 |
22.ST | Sa, 05.04.1997, 22.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.1997, 30.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|