2012/2013 |
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 4 : 6 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2012, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Gera-Pforten/JFCSG Pforten | 0 : 1 |
|
2007/2008 |
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV 1924 | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 0 : 5 |
|
2001/2002 |
20.ST | So, 07.04.2002, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 14.04.2002, 21.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
2000/2001 |
4.ST | So, 10.09.2000, 4.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2000, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2000, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2000, 9.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2000, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2000, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.01.2001, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2001, 21.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2001, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2001, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV 1924 Mbdf | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2001, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2001, 25.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2001, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 3 : 6 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 21.08.1999, 1.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.08.1999, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.1999, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 02.10.1999, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.1999, 7.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.11.1999, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.12.1999, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.01.2000, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.01.2000, 17.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.02.2000, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2000, 19.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2000, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2000, 22.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2000, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2000, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2000, 26.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 22.08.1998, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.1998, 2.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.1998, 3.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.1998, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | SVE Köstritz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.10.1998, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.1998, 9.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 31.10.1998, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.11.1998, 11.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.1998, 12.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.12.1998, 13.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.12.1998, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.01.1999, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.01.1999, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.03.1999, 18.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.03.1999, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.04.1999, 20.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 18.04.1999, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.05.1999, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.06.1999, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 5 : 0 |
|
1997/1998 |
10.ST | Sa, 01.11.1997, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.01.1998, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eurotrink KickersEurotrink FC | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.02.1998, 11.ST | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 14.03.1998, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Ehrenhain | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 04.04.1998, 21.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 18.04.1998, 23.ST | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.1998, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Lucka | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.1998, 27.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.1998, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.1998, 29.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.1998, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 4 : 2 |
|