2002/2003 |
8.ST | Sa, 12.10.2002, 8.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2002, 12.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
2001/2002 |
5.ST | Sa, 22.09.2001, 5.ST | FSV Berga II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2001, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2001, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 Pölzig IIPölzig II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.02.2002, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 2 : 0 |
|
15.ST | Mo, 01.04.2002, 15.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 07.04.2002, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 14.04.2002, 21.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2002, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 05.05.2002, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 4 : 0 |
|
2000/2001 |
26.ST | Sa, 09.06.2001, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 3 : 6 |
|
1997/1998 |
1.ST | Sa, 16.08.1997, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 24.08.1997, 2.ST | 1. SV Gera II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 31.08.1997, 3.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.09.1997, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 11.10.1997, 7.ST | SV Roschütz | : | SV 1924 Mbdf | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.1997, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.10.1997, 9.ST | FSV Lucka | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 01.11.1997, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.11.1997, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.11.1997, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.12.1997, 15.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.01.1998, 16.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 18.01.1998, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. SV Gera II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 21.02.1998, 11.ST | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 14.03.1998, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Ehrenhain | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 04.04.1998, 21.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 11.04.1998, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.1998, 23.ST | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.1998, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Lucka | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.05.1998, 25.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 03.05.1998, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.1998, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 16.05.1998, 27.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.1998, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.1998, 29.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.1998, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 4 : 2 |
|
1996/1997 |
8.ST | Sa, 05.10.1996, 8.ST | TSV Gera WestvororteWestvororte | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.10.1996, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | Gera-Zwötzen | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 19.10.1996, 10.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.1996, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Ehrenhain | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.1996, 12.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.11.1996, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.1996, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.1996, 14.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.03.1997, 17.ST | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.03.1997, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.03.1997, 21.ST | 1. SV Gera II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
16.ST | Mo, 31.03.1997, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.1997, 22.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.1997, 24.ST | Gera-Zwötzen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.1997, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 24.05.1997, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.1997, 28.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 07.06.1997, 29.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 1 : 1 |
|
1995/1996 |
1.ST | Sa, 19.08.1995, 1.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.1995, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.1995, 5.ST | SVE Köstritz | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.1995, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.1995, 9.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.10.1995, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.1995, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.11.1995, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.12.1995, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.1995, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 23.03.1996, 19.ST | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 30.03.1996, 23.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.04.1996, 14.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
20.ST | Mo, 08.04.1996, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.04.1996, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 20.04.1996, 25.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 27.04.1996, 26.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
18.ST | Mi, 01.05.1996, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 04.05.1996, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 11.05.1996, 28.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
17.ST | Mi, 15.05.1996, 17.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 18.05.1996, 29.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.05.1996, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.1996, 30.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
1994/1995 |
1.ST | Sa, 03.09.1994, 1.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 17.09.1994, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.1994, 4.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.10.1994, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 15.10.1994, 6.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.1994, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 5 : 5 |
|
13.ST | Sa, 10.12.1994, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.12.1994, 10.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.01.1995, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.01.1995, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.1995, 16.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 04.03.1995, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.1995, 18.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.1995, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 25.03.1995, 20.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 08.04.1995, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.04.1995, 22.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 29.04.1995, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 06.05.1995, 24.ST | Triebeser SV II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 13.05.1995, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 27.05.1995, 26.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|