2001/2002 |
14.ST | Sa, 08.12.2001, 14.ST | SV 1924 Mbdf II | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 5 : 3 |
|
2000/2001 |
1.ST | Sa, 19.08.2000, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2000, 2.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2000, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2000, 5.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2000, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2000, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2000, 9.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2000, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2000, 11.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2000, 13.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.12.2000, 16.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.01.2001, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2001, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2001, 20.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2001, 21.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2001, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV 1924 Mbdf | 9 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2001, 25.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 21.08.1999, 1.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.08.1999, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.1999, 3.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.1999, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.11.1999, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.01.2000, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.01.2000, 17.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.02.2000, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2000, 19.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2000, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2000, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.05.2000, 24.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2000, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2000, 26.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
1998/1999 |
2.ST | Sa, 29.08.1998, 2.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.1998, 3.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 12.09.1998, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.1998, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | SVE Köstritz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.10.1998, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.1998, 9.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 31.10.1998, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.11.1998, 11.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.1998, 12.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.12.1998, 13.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.12.1998, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.01.1999, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.01.1999, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.03.1999, 18.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.03.1999, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.04.1999, 16.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 08.05.1999, 22.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 15.05.1999, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.06.1999, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 5 : 0 |
|
1997/1998 |
1.ST | Sa, 16.08.1997, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 24.08.1997, 2.ST | 1. SV Gera II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 31.08.1997, 3.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 06.09.1997, 4.ST | SV Ehrenhain | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.1997, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.1997, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 18.10.1997, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.10.1997, 9.ST | FSV Lucka | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 01.11.1997, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.11.1997, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.11.1997, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.12.1997, 15.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.01.1998, 16.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 18.01.1998, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. SV Gera II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.01.1998, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eurotrink KickersEurotrink FC | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.02.1998, 11.ST | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.04.1998, 21.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 11.04.1998, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz | 3 : 2 |
|
19.ST | Mo, 13.04.1998, 19.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.1998, 23.ST | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.1998, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Lucka | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.05.1998, 25.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 03.05.1998, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.1998, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 16.05.1998, 27.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.1998, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.1998, 29.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.1998, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 4 : 2 |
|
1996/1997 |
1.ST | Sa, 17.08.1996, 1.ST | SV Rositz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.1996, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.1996, 3.ST | SV Chemie Greiz IIChemie Greiz II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.1996, 5.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.1996, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. SV Gera II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.1996, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eurotrink KickersEurotrink FC | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.1996, 8.ST | TSV Gera WestvororteWestvororte | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.10.1996, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | Gera-Zwötzen | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 19.10.1996, 10.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.1996, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Ehrenhain | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.1996, 12.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.1996, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 22.02.1997, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie Greiz IIChemie Greiz II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.03.1997, 19.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 08.03.1997, 17.ST | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.03.1997, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.03.1997, 21.ST | 1. SV Gera II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
16.ST | Mo, 31.03.1997, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.1997, 22.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.1997, 24.ST | Gera-Zwötzen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.1997, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.05.1997, 26.ST | SV Ehrenhain | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 24.05.1997, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.1997, 28.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 07.06.1997, 29.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 1 : 1 |
|
1995/1996 |
1.ST | Sa, 19.08.1995, 1.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.1995, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | Greizer SV | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.1995, 3.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.1995, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.1995, 5.ST | SVE Köstritz | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.10.1995, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Seelingstädt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.1995, 9.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.10.1995, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.11.1995, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.12.1995, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.1995, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 23.03.1996, 19.ST | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 30.03.1996, 23.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.04.1996, 14.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
20.ST | Mo, 08.04.1996, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 13.04.1996, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 20.04.1996, 25.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 27.04.1996, 26.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 04.05.1996, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV MohlsdorfMohlsdorf | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 11.05.1996, 28.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
17.ST | Mi, 15.05.1996, 17.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 18.05.1996, 29.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.05.1996, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.1996, 30.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
1994/1995 |
1.ST | Sa, 03.09.1994, 1.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 17.09.1994, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.1994, 4.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 15.10.1994, 6.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.1994, 8.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.1994, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 5 : 5 |
|
12.ST | Sa, 03.12.1994, 12.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.12.1994, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.12.1994, 10.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.01.1995, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.01.1995, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.1995, 16.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 04.03.1995, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.1995, 18.ST | Seelingstädt | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.1995, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 25.03.1995, 20.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 08.04.1995, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.04.1995, 22.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 29.04.1995, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 06.05.1995, 24.ST | Triebeser SV II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 13.05.1995, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 27.05.1995, 26.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|