2017/2018 |
26.ST | Sa, 05.05.2018, 26.ST | Eintracht FockendorfFockendorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 26.05.2018, 28.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 6 |
|
2014/2015 |
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV Lucka 1910FSV Lucka | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Hohnd/Untergrochlitz IIHohnd/Unterg II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
2011/2012 |
22.ST | Sa, 31.03.2012, 22.ST | SV Pöllwitz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2011, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 0 : 2 |
|
2009/2010 |
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | SV 1924 | : | SV Pöllwitz | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV 1924 | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.04.2010, 24.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | SV 1924 | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 | 1 : 2 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 | 6 : 0 |
|
2007/2008 |
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | Hohndorfer SV IIHohndorf II | : | SV 1924 | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | SV 1924 | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV 1924 | : | Greizer SV | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | FSV Berga | : | SV 1924 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV 1924 | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SV 1924 | : | SV BW Greiz | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.11.2007, 6.ST | SV 1924 | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 22.12.2007, 12.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 05.01.2008, 13.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 13.01.2008, 14.ST | SV 1924 | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2008, 16.ST | SV 1924 | : | Hohndorfer SV IIHohndorf II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2008, 17.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.04.2008, 19.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2008, 20.ST | Greizer SV | : | SV 1924 | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2008, 21.ST | SV 1924 | : | FSV Berga | 0 : 3 |
|
2006/2007 |
16.ST | Fr, 24.03.2006, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 3 : 1 |
|
18.ST | Fr, 14.04.2006, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2006, 1.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2006, 7.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2006, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2006, 9.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2006, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Pöllwitz | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2006, 11.ST | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2006, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | Greizer SV | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2006, 13.ST | SVE Köstritz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2006, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 10.12.2006, 15.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2007, 17.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
22.ST | Mo, 09.04.2007, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2007, 19.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 28.04.2007, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 19.05.2007, 23.ST | SV Pöllwitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 02.06.2007, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwolschendorfLangenwolsch | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2007, 25.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 6 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2007, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz | 1 : 0 |
|
2005/2006 |
1.ST | So, 28.08.2005, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV Lobeda | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2005, 2.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2005, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2005, 4.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2005, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2005, 6.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2005, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | Vfl 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | Uhlstädter SVUhlstädter S | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | VfR LobensteinLobenstein | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2005, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW Tanna | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2005, 13.ST | SV GW TriptisGW Triptis | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2005, 15.ST | Mellenbach/Sitzend.Mellenbach | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 10.12.2005, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 17.12.2005, 17.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 11.02.2006, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 26.02.2006, 18.ST | SSV Lobeda | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.03.2006, 24.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 01.04.2006, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | Vfl 06 SaalfeldSaalfeld | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 08.04.2006, 26.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2006, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 7 |
|
22.ST | Mo, 17.04.2006, 22.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 22.04.2006, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | Uhlstädter SVUhlstädter S | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 29.04.2006, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | VfR LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.05.2006, 29.ST | SV GW Tanna | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.05.2006, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW TriptisGW Triptis | 2 : 2 |
|
32.ST | Sa, 27.05.2006, 32.ST | SV 1924 Mbdf | : | Mellenbach/Sitzend.Mellenbach | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 11.06.2006, 33.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 17.06.2006, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 2 : 5 |
|
34.ST | Sa, 24.06.2006, 34.ST | SV 1924 Mbdf | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 0 : 0 |
|
2004/2005 |
1.ST | So, 22.08.2004, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 28.08.2004, 2.ST | SV GW Tanna | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2004, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 0 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 11.09.2004, 4.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2004, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 5 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2004, 6.ST | Vfl 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2004, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 1910 KahlaKahla | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2004, 8.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 16.10.2004, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 24.10.2004, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 30.10.2004, 11.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 13.11.2004, 13.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 27.11.2004, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW TriptisGW Triptis | 5 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 04.12.2004, 15.ST | SSV Lobeda | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 11.12.2004, 16.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
() |
18.ST | So, 06.03.2005, 18.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 26.03.2005, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV GW Tanna | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2005, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Vfl 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2005, 22.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 16.04.2005, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 3 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 23.04.2005, 24.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2005, 25.ST | SV 1924 Mbdf | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 1 |
() |
20.ST | Mi, 04.05.2005, 20.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2005, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2005, 29.ST | SV GW TriptisGW Triptis | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2005, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV Lobeda | 2 : 2 |
() |
2002/2003 |
15.ST | Sa, 08.03.2003, 15.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2003, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Naitschau | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2003, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2003, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 03.05.2003, 19.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
2001/2002 |
20.ST | So, 07.04.2002, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 14.04.2002, 21.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
2000/2001 |
1.ST | Sa, 19.08.2000, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2000, 2.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2000, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2000, 4.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2000, 5.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2000, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2000, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2000, 9.ST | FC Thüringen Weida IIFC Weida II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2000, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2000, 11.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2000, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2000, 13.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.12.2000, 16.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.01.2001, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 21.01.2001, 18.ST | 1. FC Greiz II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2001, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2001, 20.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2001, 21.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2001, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV 1924 Mbdf | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2001, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2001, 25.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2001, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 3 : 6 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 21.08.1999, 1.ST | Hohndorfer SVHohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.08.1999, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.1999, 3.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.1999, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 02.10.1999, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.1999, 7.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.11.1999, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.12.1999, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohndorfer SVHohndorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.01.2000, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | Wünschendorf | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.01.2000, 17.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2000, 19.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2000, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2000, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2000, 22.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2000, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2000, 26.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 5 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 22.08.1998, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Röpsen | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.1998, 2.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.1998, 3.ST | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 12.09.1998, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.1998, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1861 PölzigPölzig | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | SVE Köstritz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.10.1998, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hainberger SVHainberg. SV | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.1998, 9.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 31.10.1998, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Chemie GreizChemie Greiz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.11.1998, 11.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.1998, 12.ST | Triebeser SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.12.1998, 13.ST | SG Röpsen | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.12.1998, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.01.1999, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV 60 UntergrochlitzUntergrochli | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.01.1999, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSG 1861 HohenleubenHohenleuben | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.03.1999, 18.ST | TSV 1861 PölzigPölzig | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.03.1999, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SVE Köstritz | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.04.1999, 20.ST | Hainberger SVHainberg. SV | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 18.04.1999, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.04.1999, 16.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 08.05.1999, 22.ST | SV Chemie GreizChemie Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 15.05.1999, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.06.1999, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | Triebeser SV | 5 : 0 |
|
1997/1998 |
1.ST | Sa, 16.08.1997, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 24.08.1997, 2.ST | 1. SV Gera II | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 31.08.1997, 3.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 06.09.1997, 4.ST | SV Ehrenhain | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.1997, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.1997, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 11.10.1997, 7.ST | SV Roschütz | : | SV 1924 Mbdf | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.1997, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.10.1997, 9.ST | FSV Lucka | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 01.11.1997, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.11.1997, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.11.1997, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.12.1997, 15.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.01.1998, 16.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 18.01.1998, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | 1. SV Gera II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.01.1998, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eurotrink KickersEurotrink FC | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.02.1998, 11.ST | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 14.03.1998, 18.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Ehrenhain | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 04.04.1998, 21.ST | SV BW Greiz | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 11.04.1998, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz | 3 : 2 |
|
19.ST | Mo, 13.04.1998, 19.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.1998, 23.ST | SG FSV RonneburgSG Ronneburg | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.1998, 24.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Lucka | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.05.1998, 25.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 03.05.1998, 20.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.1998, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 16.05.1998, 27.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.1998, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.1998, 29.ST | Eurotrink KickersEurotrink FC | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.1998, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 4 : 2 |
|
1996/1997 |
1.ST | Sa, 17.08.1996, 1.ST | SV Rositz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.1996, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusaner SC 1980Lusaner SC | 1 : 2 |
|
