2018/2019 |
| Di, 10.07.2018, | SV BW NeustadtBW Neustadt | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 6 : 3 |
|
| Sa, 14.07.2018, | FSV Orlatal | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
() |
| Sa, 21.07.2018, | FSV Berga | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
() |
| Sa, 28.07.2018, | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2018, | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 9 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 3 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 0 : 1 |
|
1.R | Mi, 03.10.2018, 1.R | Sportfreunde GeraSportfreunde | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 21.10.2018, 10.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2018, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 0 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SG OTG 1902 GeraSG OTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 04.11.2018, 12.ST | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2018, 14.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2018, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 0 : 5 |
|
| Sa, 02.02.2019, | Baumersrodaer SVBaumersroda | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
| So, 10.02.2019, | SV Lobeda 77 | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
| Sa, 16.02.2019, | SV SchönbrunnSchönbrunn | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 8 : 6 |
() |
VF | Sa, 23.02.2019, VF | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Rositz | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2019, 18.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV MeuselwitzFSV Meuselwi | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2019, 23.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 0 |
() |
17.ST | Do, 18.04.2019, 17.ST | SVE Bad Köstritz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
19.ST | Mo, 22.04.2019, 19.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | FSV Berga | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
() |
| So, 16.07.2017, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz | 1 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 0 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SVE Bad Köstritz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
() |
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | 1 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 2 : 2 |
() |
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
() |
AF | Di, 31.10.2017, AF | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Eintracht FockendorfFockendorf | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2017, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz | 0 : 1 |
() |
VF | Sa, 17.02.2018, VF | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 1 : 3 n.V. |
() |
16.ST | Sa, 24.02.2018, 16.ST | 1. FC Greiz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 11.03.2018, 11.ST | SV 1924 M`bernsdorf IISV 1924 Mbdf II | : | Langenwetzendorf IILangenwetzen II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2018, 19.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2018, 20.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2018, 21.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 1 : 0 |
() |
17.ST | Mo, 02.04.2018, 17.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 0 |
() |
22.ST | So, 08.04.2018, 22.ST | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 14.04.2018, 23.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 1 : 4 |
() |
24.ST | Sa, 21.04.2018, 24.ST | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 3 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2018, 25.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | 1 : 1 |
() |
27.ST | So, 13.05.2018, 27.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 0 : 0 |
() |
28.ST | Sa, 26.05.2018, 28.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 02.06.2018, 29.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2018, 30.ST | SV Roschütz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
() |
2016/2017 |
| Sa, 16.07.2016, | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Gera Westvororte IIWestvororte II | 7 : 0 |
() |
| Sa, 23.07.2016, | SG SVE Silbitz IIISG Silbitz III | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 06.08.2016, 1.R | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Eintracht FockendorfFockendorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Traktor NöbdenitzNöbdenitz | 1 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FC Altenburg | 2 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | 1. FC Greiz II | 2 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Gera WestvororteWestvororte | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Lucka 1910FSV Lucka | 5 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SVE Bad Köstritz | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 2 : 4 |
() |
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Roschütz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Eintracht FockendorfFockendorf | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 1 : 1 |
() |
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 25.03.2017, 20.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SSV 1938 GroßensteinGroßenstein | 2 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 08.04.2017, 22.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 0 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | 1 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SG Gera WestvororteWestvororte | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 7 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 2 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | FSV Lucka 1910FSV Lucka | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SVE Bad Köstritz | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
() |
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2017, 30.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 M`bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
() |
2015/2016 |
| Sa, 11.07.2015, | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 1 : 1 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | LangenwolschendorfLangenwolsch | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 5 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SG Kraftsdorfer SVSG Kraftsdor | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Gera WestvororteWestvororte | 1 : 1 |
() |
2.R | So, 06.09.2015, 2.R | SVE Bad Köstritz | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SV Osterland LumpzigSV Osterland | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | FC Thüringen WeidaFC Weida | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Aga | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 17.10.2015, 8.ST | Eintracht FockendorfFockendorf | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Motor Zeulenroda IISG Zeulenroda II | 3 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 07.11.2015, 11.ST | FSV Lucka 1910FSV Lucka | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Traktor NöbdenitzNöbdenitz | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 05.12.2015, 14.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 2 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 12.12.2015, 15.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
() |
VF | Sa, 19.12.2015, VF | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 1 : 4 |
|
| Sa, 16.01.2016, | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | FSV Orlatal | 5 : 3 |
|
| Sa, 06.02.2016, | SV Hermsdorf | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
| Sa, 13.02.2016, | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SG Kraftsdorfer SVSG Kraftsdor | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | SG Gera WestvororteWestvororte | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2016, 22.ST | SV Aga | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 23.04.2016, 23.ST | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | : | Eintracht FockendorfFockendorf | 0 : 1 |
|
20.ST | Mi, 27.04.2016, 20.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 3 : 0 |
() |
2014/2015 |
1.R | So, 10.08.2014, 1.R | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Aga | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | FSV Gößnitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Kraftsdorfer SVSG Kraftsdor | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV Lucka 1910FSV Lucka | : | SV 1924 Mbdf | 3 : 1 |
|
AF | Fr, 03.10.2014, AF | FSV RonneburgRonneburg | : | SV 1924 M'bernsdorfSV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | SG Gera WestvororteWestvororte | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2014, 8.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | FC Altenburg | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV RonneburgRonneburg | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | : | SV 1924 Mbdf | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | Post SV Gera | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | Eintracht FockendorfFockendorf | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | SV Aga | : | SV 1924 Mbdf | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Gößnitz | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Osterland LumpzigSV Osterland | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2015, 20.ST | FSV Berga | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
18.ST | Mo, 06.04.2015, 18.ST | SG Kraftsdorfer SVSG Kraftsdor | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Lucka 1910FSV Lucka | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2015, 23.ST | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2015, 26.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2015, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Hohndorfer SVSG Hohndorf | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SV 1924 Mbdf | : | Traktor NöbdenitzNöbdenitz | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | Post SV Gera | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SV 1924 Mbdf | : | Eintracht FockendorfFockendorf | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 10.08.2013, 1.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | SG Hohenl/HohenölsenSG Hohenleub | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | ThSV WünschendorfWünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Hohnd/Untergrochlitz IIHohnd/Unterg II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Roschütz II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG Gera-Pforten/JFCSG Pforten | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SV 1924 Mbdf | : | Zeulenroda/Triebes IISG Zeulenrod II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | Greizer SV | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | SV 1924 Mbdf | : | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Lusan/LiebschwitzSG Lusan | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG BraunichswaldeBraunichswal | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 08.12.2013, 16.ST | SV BW Niederpöllnitz IINiederpölln II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.12.2013, 17.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Hohenl/HohenölsenSG Hohenleub | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SV 1924 Mbdf | : | ThSV WünschendorfWünschendorf | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | SV BW Auma | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 3 |
() |
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohnd/Untergrochlitz IIHohnd/Unterg II | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | SV Roschütz II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Gera-Pforten/JFCSG Pforten | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 04.05.2014, 24.ST | Zeulenroda/Triebes IISG Zeulenrod II | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Lusan/LiebschwitzSG Lusan | : | SV 1924 Mbdf | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | SV 1924 Mbdf | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 6 : 0 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SG BraunichswaldeBraunichswal | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Auma | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | TSV 1880 RüdersdorfRüdersdorf | : | SV 1924 Mbdf | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2012, 4.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Aga II | 7 : 1 a.W. |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | SV 1924 Mbdf | : | Greizer SV | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2012, 5.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2012, 6.ST | SV 1924 Mbdf | : | Hohnd/Untergrochlitz IIHohnd/Unterg II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2012, 7.ST | SG Hohenl/HohenölsenSG Hohenleub | : | SV 1924 Mbdf | 2 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV 1924 Mbdf | : | SG TSV 1905 DaßlitzDaßlitz | 4 : 6 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2012, 10.ST | SV 1924 Mbdf | : | Greizer SV | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2012, 11.ST | Wünschendorf | : | SV 1924 Mbdf | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2012, 12.ST | SV 1924 Mbdf | : | FSV Berga | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2012, 14.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV BW Greiz | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | SV 1924 Mbdf | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.03.2013, 15.ST | SV 1924 Mbdf | : | SV Pöllwitz | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SV 1924 Mbdf | : | SG Hohenl/HohenölsenSG Hohenleub | 4 : 0 |
|
